-
Circuito a più strati del PWB
-
Bordo rigido del PWB della flessione
-
Assemblea del circuito di PCBA
-
Bordo di alluminio del PWB
-
Bordo del PWB di HDI
-
Bordo del PWB di Rogers
-
PWB di Isola
-
Giro rapido del PWB
-
PWB pesante del rame
-
PWB di rame della base
-
Bordo flessibile del PWB
-
Assemblaggio PCB chiavi in mano
-
Bordo del PWB del LED
Il doppio rapido di giro del PWB di HDI ha parteggiato materiale a più strati Fr4 per la macchina bollente
Luogo di origine | SHENZHEN |
---|---|
Marca | YScircuit |
Certificazione | ISO9001,UL,REACH, RoHS |
Numero di modello | YS-ML-0004 |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Prezzo | 0.04-5$/piece |
Imballaggi particolari | Spumano il cotone + il cartone + la cinghia |
Tempi di consegna | 2-8 giorni |
Termini di pagamento | T/T, Paypal, paga di Alibaba |
Capacità di alimentazione | 251.000 metri quadri/anno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xMateriale | FR4 | Dimensione | Secondo la richiesta del cliente |
---|---|---|---|
Processo | Oro/nastro di immersione | Rifinitura di superficie | HASL/HASL-LF/ENIG/OSP |
Colore | verde | Spessore | 0.14cm |
Applicazione | Macchina da forno | Nome | PCB della macchina da forno |
Evidenziare | Giro rapido del PWB di HDI,Il doppio rapido di giro del PWB ha parteggiato,Multi PWB di strato Fr4 |
Il giro rapido del PWB di HDI ha stampato i circuiti Fr4 a più strati su due lati
Che cosa è considerato un rapido restituisce la fabbricazione del PWB?
Il giro rapido PCBs varia drammaticamente secondo la loro complessità, requisiti di consegna e volume. I prototipi possono essere consegnati generalmente estremamente rapidamente, ma come scala di variabili nella portata, termini di consegna
Per semplice, le costruzioni di due-strato, costi possono essere tenute ad un minimo ed hanno consegnato su una cronologia molto breve. Come aumento di requisiti, il montaggio e la produzione prendono più lungo a loro volta. Tenendo queste cose presente è critico quando considera ché giro rapido significa nella fabbricazione del PWB.
Che cosa è PCBs a più strati
Circuito stampato a più strati, è un tipo di PWB che viene con una combinazione di singolo PWB parteggiato e di doppio PWB parteggiato.
Caratterizza il PWB parteggiato più doppio di strati.
PWB Sideplating
Sideplating è il metalization del bordo che il bordo nel PWB ha archivato.
La placcatura del bordo, il confine placcato, il contorno placcato, metallo laterale, queste parole può anche essere usata per descrivere la stessa funzione.
Fori turriti dell'ubriaco
Le dentellature sono fori metallizzati o vias situati nei bordi di un circuito stampato.
Sono le rientranze create sotto forma di fori semi-placcati sui bordi dei bordi del PWB.
Questi mezzi fori serviscono da cuscinetti progettati per creare un collegamento fra il bordo del modulo ed il bordo che sarà saldato su.
Parametri
- Strati: PWB a più strati 10L
- Bordo Thinkness: 2.0mm
- Materiale di base: S1000-2 alto tg
- Min Holes: 0.2mm
- Linea larghezza minima/spazio: 0.25mm/0.25mm
- Spazio minimo fra lo strato interno PTH da allineare: 0.2mm
- Dimensione: 250.6mm×180.5mm
- Allungamento: 10: 1
- Trattamento di superficie: Oro duro selettivo di ENIG+
- Caratteristiche trattate: Alto tg, Sideplating, oro duro selettivo, fori turriti dell'ubriaco
- Applicazioni: Moduli di Wi-Fi
² di layer/m | S<1㎡ | S<3㎡ | S<6㎡ | S<10㎡ | S<13㎡ | S<16㎡ | S<20㎡ | S<30㎡ | S<40㎡ | S<50㎡ | S<65㎡ | S<85㎡ | S<100㎡ |
1L | 4wds | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2L | 4wds | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4L | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6L | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8L | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10L | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12L | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
0-0.5m2 | 0.5-1m2 | 1-3m2 | 3-5m2 | 5-10m2 | |
1-2L | 24H | 24H | 3wds | 4wds | 5wds |
4L | 24H | 48H | 4wds | 5wds | 6wds |
6L | 48H | 48H | 4wds | 6wds | 6wds |
8L | 48H | 36H | 5wds | 6wds | 8wds |
Indice tecnico | Lotto di massa | Piccolo lotto | Campione | ||
Materiale di base | FR4 | Tg normale | Shengyi S1141, KB6160 (non adatti a processo senza piombo) | ||
Tg medio | Per HDI, multi strati: SY S1000H, ITEQIT158.TU-662 | ||||
Alto Tg | Per rame spesso, alto strato: SY S1000-2; ITEQIT180A; ISOLA: FR408R; 370HR; TU-752; | ||||
Alogeno libero | Tg medio: SYS1150G.H160HF; alto Tg: SYS1165 | ||||
Alto CTI | CTl≥600 SY S1600 | ||||
Ad alta frequenza | Rogers, Arion, Taconic, SY SCGA-500.S7136 | ||||
Alta velocità | SYS7439, TU-862HF.TU-872SLK; ISOLA: l-Speed.1-Tera@MT40; | ||||
Flex Materia | Base | senza colla: Du Pont AK XingyangW tipo, Panosonic RF-775; | |||
Coverlay | SY SF305C.Xingyang O tipo | ||||
Pp speciali | Nessun flusso pp: Arion 49N di VT-447IF.Taiguang 370BL | ||||
SheetRogers4450F adesivo riempito ceramico | |||||
PTFE sheetArion6700.Taconic adesivo FR-27/FR-28 | |||||
Rivestimento su due lati PExingyang N-1010TF-mb | |||||
Di base metallica | Al-base di Berguist, Al-base del chaosun, copperbase | ||||
Speciale | Alta rigidità Pl di resistenza al calore: TenghuiVT-901.Arion85N.SY S260 (Tg250) | ||||
Alto materiale conductivty termico: 92ML | |||||
Matenal ceramico puro: allieva ceramica. Ceramica del nitruro di alluminio | |||||
Materiale di BT: Taiwan Nanya NGP-200WT | |||||
Strati | FR4 | 20 | 36 | 48 | |
Rigid8Flex/(flessione) | 16(6) | 16(6) | 24(6) | ||
Laminazione mista ad alta frequenza | 12 | 12 | 20 | ||
100% PTFE | 6 | 6 | 10 | ||
HDI | 4 punti | 4 punti | 4 punti | ||
Lndex tecnico | Lotto di massa | Piccolo lotto | Campione | ||
Dimensione di consegna | Massimo (millimetri) | 1200*560 | 1200*560 | 1200*560 | |
(millimetro) | Min (millimetri) | 20*20 | 10" 10 | 5*10 | |
Spessore del bordo di rivestimento | Massimo (millimetri) | 10 | |||
Min (millimetri) | 0,3 | ||||
Larghezza/Gap | Interno (mil) | Bottaio basso 0.5OZ: 3/3 di rame basso 1.0OZ: Copoer basso 4/42.0OZ: 516 | |||
Bottaio basso 3.0OZ: 7/9 di rame basso 4.0OZ: 8/12 di rame basso 5.0OZ: 10/15 | |||||
Basecooper 6.0OZ: 12/18 di basecopper 10OZ: 18/24 di rame basso 12OZ: 20/28 | |||||
Esterno (mil) | Rame basso 1/3OZ: 3/3 di rame basso 0.5OZ: 4/4 di rame basso 1.0OZ: 5/5 | ||||
Bottaio basso 2.0OZ: 6/8 di rame basso 3.0OZ: 7/10 di rame basso 4.0OZ: 8/13 | |||||
Bottaio basso 5.0OZ: 10/16 di rame basso 6.0OZ: 12/18 di rame basso 10OZ: 18/24 | |||||
Rame basso 12OZ: rame basso 20/28150Z: 24/32 | |||||
Linea larghezza Tolleranza |
>5,0 mil | ±20% | ±20% | ±1.0mil | |
≤5.0 mil | ±1.0mil | ±1.0mil | ±1.0mil | ||
Perforazione | Laser di min (millimetri) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
CNC di min (millimetri) | 0,2 | 0,15 | 0,15 | ||
Tagliente massimo di CNC (millimetri) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
Min Half Hole (millimetri) | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||
Foro di PTH (millimetro) | Normale | ±0.1 | ±0.075 | ±0.075 | |
Pressatura del foro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ||
Angolo di foro (conico) | Larghezza di diameters≤6.5mm superiore: 800,900,1000,1100: Larghezza di diameters≤65mm superiore: 900; | ||||
Frecision della perforazione Profondità controlla (millimetri) | ±0.10 | ±0.075 | ±0.05 | ||
Numero dei fori ciechi di CNC di un sidd | ≤2 | ≤3 | ≤4 | ||
Minimo via gioco del foro (rete, militare, medico differenti, automobile) millimetro | 0,5 | 0,45 | 0,4 | ||
Minimo via la spaziatura (rete differente, controllo industriale generale e consumatore elettronici) del millimetro | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
Processo di produzione dei circuiti della stampa di YScircuit
Il PWB impila SU
FQA
1. Che cosa è oro duro in PWB?
La finitura di superficie dura dell'oro, anche conosciuta come oro elettrolitico duro, è composta di strato di oro con gli agenti indurenti aggiunti per la durevolezza aumentata, placcati sopra un cappotto della barriera di nichel facendo uso di un processo elettrolitico.
2. Che cosa è doratura dura?
La doratura dura è un electrodeposit dell'oro che è stato unito in lega con un altro elemento per alterare la struttura del grano dell'oro per raggiungere un deposito più duro con una struttura del grano raffinata.
I leganti più comuni utilizzati nella doratura dura sono cobalto, nichel o ferro.
3. Che cosa è la differenza fra Enig ed oro duro?
La placcatura di ENIG è duro molto più morbida della doratura.
Le granulometrie sono circa 60 volte più grandi con la placcatura di ENIG e funzionamenti di durezza fra 20 e 100 HK25.
La placcatura di ENIG sostiene bene a soltanto 35 grammi di forza o di di meno del contatto e la placcatura di ENIG dura tipicamente meno cicli che duro placcando.
Una tendenza popolare fra i produttori è la saldatura del bordo--bordo.
Questa tecnica permette che le società producano i moduli integrati (che contengono spesso dozzine di parti) su un singolo bordo che può essere sviluppato in un'altra assemblea durante la produzione.
Un modo semplice di produrre un PWB che è destinato per essere montato ad un altro PWB è di creare i fori di montaggio turriti.
Questi inoltre sono conosciuti come «i vias turriti» o «dentellature.»
² di layer/m | S<1㎡ | S<3㎡ | S<6㎡ | S<10㎡ | S<13㎡ | S<16㎡ | S<20㎡ | S<30㎡ | S<40㎡ | S<50㎡ | S<65㎡ | S<85㎡ | S<100㎡ |
1L | 4wds | 6wds | 7wds | 7wds | 9wds | 9wds | 10wds | 10wds | 10wds | 12wds | 14wds | 15wds | 16wds |
2L | 4wds | 6wds | 9wds | 9wds | 11wds | 12wds | 13wds | 13wds | 15wds | 15wds | 15wds | 15wds | 18wds |
4L | 6wds | 8wds | 12wds | 12wds | 14wds | 14wds | 14wds | 14wds | 15wds | 20wds | 25wds | 25wds | 28wds |
6L | 7wds | 9wds | 13wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 22wds | 24wds | 25wds | 26wds | 28wds | 30wds |
8L | 9wds | 12wds | 15wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
10L | 10wds | 13wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
12L | 10wds | 15wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
14L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
16L | 10wds | 16wds | 17wds | 18wds | 20wds | 20wds | 22wds | 24wds | 26wds | 27wds | 28wds | 30wds | 30wds |
0-0.5m2 | 0.5-1m2 | 1-3m2 | 3-5m2 | 5-10m2 | |
1-2L | 24H | 24H | 3wds | 4wds | 5wds |
4L | 24H | 48H | 4wds | 5wds | 6wds |
6L | 48H | 48H | 4wds | 6wds | 6wds |
8L | 48H | 36H | 5wds | 6wds | 8wds |